Согласно санитарным правилам СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противо эпидемических (профилактических) мероприятий» юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:
№ п/п | Наименование измеряемого фактора | Стоимость одного исследования от (руб.)* |
1 | Параметры световой среды (Освещенность рабочей поверхности, искусственная освещенность, коэффициент пульсации освещенности, коэффициент естественной освещенности)коэффициент пульсации, % | 200 |
2 | Микроклимат (температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха, индекс тепловой нагрузки среды, ТНС, тепловое излучение) 1 раз/год | 200 |
3 | Напряженность электростатического поля | 300 |
4 | Шум (уровень звука, ДбА, уровень звукового давления, дБ, в активных полосах со среднегеометрическими частотами, эквивалентные уровни звука, максимальный уровень звука) | 250 |
5 | Инфразвук | 250 |
6 | Ультразвук | 250 |
7 | Вибрация на рабочих местах общая | 250 |
8 | Вибрация на рабочих местах локальная | 250 |
9 | Аэроионный состав воздуха (концентрация аэроионов положительной и отрицательной полярности, коэффициент униполярности) | 300 |
10 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) | 400 |
11 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц) (напряженность электрического поля частотой 50 Гц, В/м, плотность магнитного потока, нТл) | 400 |
12 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ВЧ,УВЧ, СВЧ) (плотность потока энергии, напряженность электрического поля, плотность магнитного потока) | 370 |
13 | Электромагнитные излучения ВДТ и ПЭВМ (напряженность электрического поля, напряженность магнитного поля, плотность потока мощности, поверхностный электрический потенциал) | 400 |
14 | Ионизирующие излучения (доза поглощения, доза эквивалентная, мощность дозы) | 300 |
15 | Ультрафиолетовое излучение | 300 |
16 | Лазерное излучение (параметры лазерного излучения в диапазоне длин волн 0,25-12 мкм, плотность мощности непрерывного излучения, плотность энергии импульсного излучения) | 600 |
17 | АПФД-аэрозоли, пыли (концентрация пылевого аэрозоля, аэрозолей преимущественно фиброгенного действия) | 400 |
18 | Химический фактор | 500 |
19 | Оформление протоколов измерения | 50 |
* Стоимость зависит от общего количества исследований
Минимальная сумма договора 10 000 руб.
Мы команда профессионалов, которая работает с одной целью: принести пользу клиенту с учетом всех его пожеланий и потребностей. Сервис наших услуг высок, а качество работы позволяет показывать результаты, превосходящие ожидания наших клиентов.
Область аккредитации и оснащенность нашей испытательной лаборатории позволяет выполнять весь комплекс работ в области специальной оценки условий труда и производственного контроля.
Наши инженеры работают по всей территории России, при необходимости выезжая в самые отдалённые уголки нашей Родины.